Comparativo entre antenas Unifi U6
U6 Lite | U6 Plus | U6 Pro | U6 Long Range | U6 Enterprise | |
Dimensões | Ø160 x 33 mm (Ø6.3 x 1.3″) | Ø160 x 33 mm (Ø6.3 x 1.3″) | Ø197 x 35 mm (Ø7.8 x 1.4″) | Ø220 x 48 mm (Ø8.7 x 1.9″) | Ø220 x 48 mm (Ø8.7 x 1.9″) |
Peso | Sem suporte: 300 g (10.6 oz) | Sem suporte: 338 g (0.8 lb) | Sem suporte: 580 g (1.3 lb) | Sem suporte: 800 g (1.8 lb) | Sem suporte: 960 g (2.1 lb) |
Com suporte: 315 g (11.1 oz) | Com suporte: 413 g (0.9 lb) | Com suporte: 720 g (1.6 lb) | Com suporte: 930 g (2.1 lb) | Com suporte: 1090 g (2.4 lb) | |
Material do invólucro | Policarbonato, alumínio | Policarbonato, alumínio | Policarbonato | Policarbonato | Policarbonato, alumínio |
Material do suporte | Policarbonato, aço SGCC | ABS, aço SGCC | Aço inoxidável (SUS304) | Aço inoxidável (SUS304) | Aço inoxidável (SUS304) |
Proteção contra intempéries | IP54 | IP54 | |||
Hardware | |||||
Interface de rede | (1) Porta GbE RJ45 | (1) Porta GbE RJ45 | (1) Porta GbE RJ45 | (1) Porta GbE RJ45 | (1) Porta RJ45 de 2.5 GbE |
Interface de gerenciamento | Ethernet | Ethernet | Ethernet | Ethernet | Ethernet |
Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | ||
Método de alimentação | PoE | PoE | PoE | PoE+ | PoE+ |
PoE passivo, 48V | PoE passivo, 48V | ||||
Fonte de alimentação | PoE | Switch UniFi PoE | Switch UniFi PoE | Switch UniFi PoE | |
Adaptador PoE de 48V, 0.32A (Não incluído) | Adaptador PoE (Não incluído) | Adaptador PoE de 48V, 0.5A (Não incluído) | Adaptador PoE de 48V, 0.5A (Opcional) | ||
Faixa de tensão suportada | 44—57V DC | 44–57V DC | 44—57V DC | 44—57V DC | 44—57V DC |
Consumo máximo de energia | 12W | 9W | 13W | 18.5W | 22W |
Potência máxima de TX | |||||
2.4 GHz | 23 dBm | 23 dBm | 22 dBm | 26 dBm | 22 dBm |
5 GHz | 23 dBm | 23 dBm | 26 dBm | 26 dBm | 26 dBm |
6 GHz | – | – | – | – | 26 dBm |
MIMO | |||||
2.4 GHz | 2 x 2 | 2 x 2 | 2 x 2 (UL MU-MIMO) | 4 x 4 | 2 x 2 (UL MU-MIMO) |
5 GHz | 2 x 2 | 2 x 2 | 4 x 4 (DL/UL MU-MIMO) | 4 x 4 | 4 x 4 (DL/UL MU-MIMO) |
6 GHz | – | – | – | – | 4 x 4 (DL/UL MU-MIMO) |
Taxa de transferência | |||||
2.4 GHz | 300 Mbps | 573.5 Mbps | 573.5 Mbps | 600 Mbps | 573.5 Mbps |
5 GHz | 1201 Mbps | 2402 Mbps | 4.8 Gbps | 2400 Mbps | 4.8 Gbps |
6 GHz | – | – | – | – | 4.8 Gbps |
Ganho da antena | |||||
2.4 GHz | 2.8 dBi | 3 dBi | 4 dBi | 4 dBi | 3.2 dBi |
5 GHz | 3 dBi | 5.4 dBi | 6 dBi | 5.5 dBi | 5.3 dBi |
6 GHz | – | – | – | – | 6 dBi |
LEDs | Branco/azul | Branco/azul | Branco/azul | Branco/azul | Branco/azul |
Botão | Reset de fábrica | Reset de fábrica | Reset de fábrica | Reset de fábrica | Reiniciar e restaurar para as configurações de fábrica |
Montagem | Parede, teto (Incluído) | Parede, teto (Incluído) | Parede, teto (Incluído) | Parede, teto (Incluído) | Parede, teto (Incluído) |
Temperatura operacional ambiente | -30 a 60° C (-22 a 140° F) | -30 a 60° C (-22 a 140° F) | -30 a 60° C (-22 a 140° F) | -30 a 60° C (-22 a 140° F) | -30 a 60° C (-22 a 140° F) |
Umidade operacional ambiente | 5 a 95% sem condensação | 5 a 95% sem condensação | 5 a 95% sem condensação | 5 a 95% sem condensação | 5 a 95% sem condensação |
Certificações | CE, FCC, IC | CE, FCC, IC | CE, FCC, IC | CE, FCC, IC | CE, FCC, IC |
Software | |||||
Padrões WiFi | 802.11a/b/g/n/ac/ax | 802.11a/b/g/n/ac/ax | 802.11a/b/g/n/ac/ax | 802.11a/b/g/n/ac/ax | 802.11a/b/g/n/ac/ax (WiFi 6/6E) |
Segurança sem fio | WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2/WPA3) | WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2/WPA3) | WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2/WPA3) | WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2/WPA3 | WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2/WPA3) |
BSSID | 8 por rádio | 8 por rádio | 8 por rádio | 8 por rádio | 8 por rádio |
VLAN | 802.1Q | 802.1Q | 802.1Q | 802.1Q | 802.1Q |
QoS avançado | Limitação de taxa por usuário | Limitação de taxa por usuário | Limitação de taxa por usuário | Limitação de taxa por usuário | Limitação de taxa por usuário |
Isolamento de tráfego de convidados | Suportado | Suportado | Suportado | Suportado | Suportado |
DFS sem espera | Sim* | Sim* | Sim* | ||
*Suportado com versões futuras de firmware. | *Suportado com versões futuras de firmware | *Suportado com versões futuras de firmware. | |||
Clientes simultâneos | 300+ | 300+ | 350+ | 350+ | 600+ |
Taxas de dados suportadas | |||||
802.11a | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps | |
802.11b | 1, 2, 5.5, 11 Mbps | 1, 2, 5.5, 11 Mbps | 1, 2, 5.5, 11 Mbps | 1, 2, 5.5, 11 Mbps | |
802.11g | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps | |
802.11n (WiFi 4) | 6.5 Mbps a 300 Mbps (MCS0 – MCS15, HT 20/40) | 6.5 Mbps a 600 Mbps (MCS0 – MCS31, HT 20/40) | 6.5 Mbps a 600 Mbps (MCS0 – MCS31, HT 20/40) | 6.5 Mbps a 600 Mbps (MCS0 – MCS31, HT 20/40) | |
802.11ac (WiFi 5) | 6.5 Mbps a 866.7 Mbps (MCS0 – MCS9 NSS1/2, VHT 20/40/80) | 6.5 Mbps a 3.4 Gbps (MCS0 – MCS9 NSS1/2/3/4, VHT 20/40/80/160) | 6.5 Mbps a 1.7 Gbps (MCS0 – MCS9 NSS1/2/3/4, VHT 20/40/80/160) | 6.5 Mbps a 3.4 Gbps (MCS0 – MCS9 NSS1/2/3/4, VHT 20/40/80/160) | |
802.11ax (WiFi 6) | 7.3 Mbps a 1.2 Gbps (MCS0 – MCS11 NSS1/2, HE 20/40/80) | 7.3 Mbps a 4.8 Gbps (MCS0 – MCS11 NSS1/2/3/4, HE 20/40/80/160) | 7.3 Mbps a 2.4 Gbps (MCS0 – MCS11 NSS1/2/3/4, HE 20/40/80/160) | 7.3 Mbps a 4.8 Gbps (MCS0 – MCS11 NSS1/2/3/4, HE 20/40/80/160) |
Deixe uma resposta